
專業方向 | 專業名稱 | 層次/學制 | 計劃 |
學前教育 | 學前教育 | 本科/四年 | 50人 |
教育管理 | 本科/四年 | 30人 | |
互聯網金融管理 | 市場營銷 | 本科/四年 | 35人 |
跨境電子商務 | 本科/四年 | 30人 | |
網絡營銷 | 本科/四年 | 30人 | |
應用日語 | 日語 | 本科/四年 | 35人 |
動畫影視后期制作 | 視覺傳達設計 | 本科/四年 | 30人 |
平面視覺設計 | 本科/四年 | 50人 | |
UI設計 | 本科/四年 | 30人 | |
數字媒體藝術設計 | 本科/四年 | 35人 | |
室內裝飾裝潢設計 | 本科/四年 | 30人 | |
藝術教育與新媒體運營 | 本科/四年 | 35人 | |
軟件工程師 | 物聯網工程 | 本科/四年 | 25人 |
網絡工程師 | 本科/四年 | 25人 | |
人工智能 | 本科/四年 | 50人 | |
大數據(信息安全) | 本科/四年 | 25人 | |
5G移動通信工程師 | 本科/四年 | 30人 | |
藝術設計師 | 本科/四年 | 30人 | |
航空高鐵服務 | 人力資源管理 | 本科/四年 | 30人 |
學校所在地:遼寧省大連市
學校所在地:河南省鄭州市
學校所在地:山東省濟南市
學校所在地:浙江省舟山市
學校所在地:北京市
學校所在地:黑龍江省哈爾濱市
學校所在地:內蒙古呼和浩特市
學校所在地:河北省秦皇島市
學校所在地:河南省鄭州市
學校所在地:山東省青島市
學校所在地:江蘇省南京市
學校所在地:四川省成都市