
專業名稱 | 專業方向 | 學費 | 在線報名 |
學前教育 | 學前教育 | 16800元/年 | |
教育管理 | 16800元/年 | ||
市場營銷 | 互聯網金融管理 | 16800元/年 | |
跨境電子商務 | 16800元/年 | ||
網絡營銷 | 16800元/年 | ||
日語 | 應用日語 | 16800元/年 | |
視覺傳達設計 | 動畫影視后期制作 | 16800元/年 | |
平面視覺設計 | 16800元/年 | ||
UI設計 | 16800元/年 | ||
數字媒體藝術設計 | 16800元/年 | ||
室內裝飾裝潢設計 | 16800元/年 | ||
藝術教育與新媒體運營 | 16800元/年 | ||
物聯網工程 | 軟件工程師 | 16800元/年 | |
網絡工程師 | 23600元/年 | ||
人工智能 | 16800元/年 | ||
大數據(信息安全) | 23600元/年 | ||
5G移動通信工程師 | 23600元/年 | ||
藝術設計師 | 16800元/年 | ||
人力資源管理 | 航空高鐵服務 | 23600元/年 |
學校所在地:遼寧省大連市
學校所在地:河南省鄭州市
學校所在地:山東省濟南市
學校所在地:浙江省舟山市
學校所在地:北京市
學校所在地:黑龍江省哈爾濱市
學校所在地:內蒙古呼和浩特市
學校所在地:河北省秦皇島市
學校所在地:河南省鄭州市
學校所在地:山東省青島市
學校所在地:江蘇省南京市
學校所在地:四川省成都市