
專業 | 培養方向 | 學制 | 培養費/年 | 招生計劃 | 在線報名 |
英語專業 | 航空服務方向 | 四年 | 17800元/年 | 100 | |
人力資源管理 | 高鐵乘務方向 | 四年 | 13800元/年 | 100 | |
人力資源管理師方向 | |||||
電氣工程及其自動化 | 人工智能方向 | 四年 | 15800元/年 | 80 | |
金融管理方向 | |||||
計算機科學與技術 | 移動軟件開發工程師方向 | 四年 | 15800元/年 | 120 | |
網絡與新媒體技術方向 | |||||
環境藝術設計(動畫) | 動漫設計方向 | 四年 | 15800元/年 | 120 | |
產品設計工程師方向 | |||||
網絡工程 | 網絡信息安全方向 | 四年 | 15800元/年 | 100 | |
大數據分析師方向 | |||||
工程管理 | 建筑八大員方向 | 四年 | 15800元/年 | 120 | |
工程造價管理方向 | |||||
漢語國際教育 | 學前教育方向 | 四年 | 13800元/年 | 100 | |
電子商務 | 網絡營銷方向 | 四年 | 13800元/年 | 80 | |
網站運營方向 | |||||
會計學 | 會計電算化方向 | 四年 | 13800元/年 | 80 | |
注冊會計師方向 |
學校所在地:遼寧省大連市
學校所在地:河南省鄭州市
學校所在地:山東省濟南市
學校所在地:浙江省舟山市
學校所在地:北京市
學校所在地:黑龍江省哈爾濱市
學校所在地:內蒙古呼和浩特市
學校所在地:河北省秦皇島市
學校所在地:河南省鄭州市
學校所在地:山東省青島市
學校所在地:江蘇省南京市
學校所在地:四川省成都市